No | Index Number | Name | Results |
Grade | |||
1 | SLIOP-2019-G0003364-04057 | P.A.Chamika Dushanthi | D |
2 | SLIOP-2019-G0003364-04064 | U.D.Himashi Malshani | D |
3 | SLIOP-2019-G0003364-04056 | K.Gayathri Imasha Nanayakkara | D |
4 | SLIOP-2019-G0003364-04054 | D.K.Penusha Gayathmi | D |
5 | SLIOP-2019-G0003364-04068 | H.A.Hiruni Shanika | C |
6 | SLIOP-2019-G0003364-04059 | K.D.Shavin Viduranga | C |
7 | SLIOP-2019-G0003364-04053 | E.Deshika Sewwandi Kumari | C |
8 | SLIOP-2018-G0003364-03758 | Hansika Manoshi Arukgoda | C |
9 | SLIOP-2019-G0003364-04058 | G.A.S.Dilhara Perera | S |
10 | SLIOP-2019-G0003364-04051 | J.M.Y.S.Jayaweera | S |
11 | SLIOP-2019-G0003364-04052 | W.A.Menaka Eranga Kulasuriya | AB |
